Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Daftar harga sembako atau bahan kebutuhan pokok di Pasar Ir Soekarno Sukoharjo akan selalu kami update tiap hari Senin. Dengan update ini diharapkan warga Sukoharjo dan sekitarnya bisa dengan cepat mendapatkan informasi tentang harga. Saat ini, harga komoditas utama stabil meski ada kenaikan harga sejumlah komoditas.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Sukoharjo yang rutin melakukan pemantauan harga, pada Senin (7/10/2024) ini menyebutkan harga sejumlah komoditas di Pasar Ir Soekarno cukup stabil, Untuk harga beras premium turun menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras medium Rp13.000. Komoditas gula pasir kristal putih medium harga Rp17.000.
Harga minyak goreng kemasan premium Rp18.500, minyak goreng curah Rp16.000 per liter. Harga telur ayam ras Rp25.000 per kg, harga daging sapi untuk paha belakang, has luar, dan has turun menjadi Rp120.000 per kg. Untuk bawang merah turun menjadi Rp25.000 per kg, bawang putih jenis kating Rp38.000 per kg. Daging ayam broiler turun jadi Rp34.000 per kg. Untuk harga sejumlah cabai mulai turun drastis.
Berikut daftar lengkap harga bahan kebutuhan pokok hari ini di Pasar Ir Soekarno Sukoharjo yang dirangkum redaksi Sukoharjonews.com dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Sukoharjo selengkapnya:
Daftar harga kebutuhan pokok ini akan diperbarui setiap Senin.
Update Senin, 7/10/2024 | ||
---|---|---|
Nama Barang | Harga Sebelumnya | Harga Hari Ini |
Beras/Kilogram | ||
- Premium (IR64) | 14.000 | 14.000 |
- Medium (IR64) | 13.000 | 13.000 |
Gula Pasir/Kilogram | ||
- Kristal Putih | 17.000 | 17.000 |
Minyak Goreng/Liter | ||
- Curah (tanpa Merk) | 16.000 | 16.000 |
- Kemasan premium | 18.000 | 18.000 |
Daging Sapi/Kilogram | ||
- Sapi Paha Depan | 120.000 | 120.000 |
- Sapi Paha Belakang | 125.000 | 125.000 |
- Sapi Has Luar(Sirloin) | 125.000 | 125.000 |
- Sapi Has Dalam (Tenderloin) | 125.000 | 125.000 |
- Sandung Lamur (Brisked) | 65.000 | 67.000 |
- Sapi Tetelan | 70.000 | 67.000 |
Daging Ayam/Kilogram | ||
- Ayam Boiler | 34.000 | 33.000 |
- Ayam Kampung | 52.500 | 52.500 |
Telur/Kilogram | ||
- Ayam Ras | 25.000 | 25.000 |
- Ayam Kampung | 57.000 | 55.650 |
Tepung/Kilogram | ||
Tepung Terigu Bogasari Protein Tinggi | 12.500 | 12.500 |
Tepung Terigu Bogasari Protein Sedang | 12.000 | 12.000 |
Tepung Terigu Bogasari Protein Rendah | 8.000 | 8.000 |
Kacang Kedelai | ||
- Lokal | - | - |
- Impor | 15.000 | 14.000 |
Cabai | ||
- Merah Besar | 20.000 | 21.000 |
- Merah Keriting | 20.000 | 19.000 |
- Rawit Merah | 33.000 | 38.000 |
- Rawit Hijau | 30.000 | 30.000 |
Bawang Merah | 25.000 | 25.000 |
Bawang Putih | ||
- Sin Chung | 35.000 | 35.000 |
- Kating | 38.000 | 39.000 |
- Bombay | 24.000 | 24.000 |
Ikan Laut/Kilogram | ||
- Ikan Kembung | 38.000 | 39.000 |
- Ikan Teri Asin | 75.000 | 77.000 |
- Ikan Bandeng Isi 4 | 36.000 | 35.000 |
- Ikan Tongkol/Tuna | 34.000 | 33.500 |
Garam | ||
- Bata/250 Gram | 1.500 | 1.500 |
- Halus/Kilogram | 10.000 | 10.000 |
Kacang Tanah/Kilogram | 27.000 | 27.000 |
Kacang Hijau/Kilogram | 22.000 | 23.000 |
Ketela Pohon/Kilogram | 4.000 | 4.000 |
Pisang Ambon | 12.000 | 11.000 |
Jeruk Lokal | 15.000 | 17.000 |
Udang Basah Uk Sedang | 75.000 | 77.500 |
Dalam rangka pengendalian harga kebutuhan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM rutin melakukan pemantauan harga barang kebutuhan di pasar tradisional. Selama ini, pemantauan dilakukan dua kali dalam seminggu dan lebih diintensifkan menjelang Lebaran. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga diluar batas kewajaran. (*)
Facebook Comments