
Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) se-Jawa Tengah. Khusus untuk Sukoharjo Sukoharjo, UMK tahun 2019 ada kenaikan 8,22% atau sebesar Rp135.500 dibandingkan UMK tahun 2018 ini. Tahun depan, untuk wilayah Solo Raya yang terdiri dari enam kabupaten dan satu kota, nilai UMK terbesar berada di Kota Solo.
Sesuai penetaoan Gubernur Jateng, UMK Sukoharjo tahun 2019 sebesar Rp1.783.500. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan mengatakan, UMK tahun 2019 sudah ditetapkan pada 21 November. Penetapan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimun pada 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.
“Sesuai surat keputusan tersebut UMK Kabupaten Sukoharjo berada pada urutan ke 14 dengan nilai UMK sebesar Rp1.783.500. Besaran UMK yang ditetapkan oleh gubernur sama dengan nilai usulan dari Pemkab Sukoharjo sebelumnya,” ujar Zunan, Jumat (23/11).
BERIKUT INI PERBANDINGGAN DAFTAR UMK 2018-2019 SE-JATENG
Jam Tayang (WIB) | Match | Live Channel |
---|---|---|
Jumat, 4 Oktober 2019 | ||
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Vitora Guimaraes vs Eintracht Frankfurt | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Lazio vs Rennes | Usee TV, Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Celtic vs CFR Cluj | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Arsenal vs Starndard Liege | Usee TV, Vidio.com |
02:00 | (Liga Erop UEFA) Sevilla vs APOEL | Usee TV, Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) F91 Dudelange vs Qarabag | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Malmo FF vs Kobenhavn | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Lugano vs Dynamo Kyiv | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Krasnodar vs Gatafe | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Trabzonspor vs Basel | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Sporting CP vs LASK Linz | Vidio.com |
02:00 | (Liga Eropa UEFA) Rosenborg vs PSV Eindhoven | Vidio.com |
15:30 | (Liga 1 Indonesia) Bhayangkara United vs PSS Sleman | Indosiar |
15:30 | (Liga 2 Indonesuia) Persewar vs Persis Solo | Streaming |
15:30 | (Liga 2 Indonesia) Persik Kediri vs Persebo Bondowoso | Streaming |
15:30 | (Liga 2 Indonesia) PSIM Yogyakarta vs Sulut United | Streaming |
18:30 | (Liga 1 Indonesia) PSIS Semarang vs Bali United | Indosiar |
----- | ----- | ----- |
Sabtu, 5 Oktober 2019 | ||
01:30 | (Bundesliga Jerman) Hertha BSC vs Fortuna Düsseldorf | Streaming |
01:45 | (Ligue 1 Perancis) Amiens SC vs Olympique Marseille | Streaming |
01:45 | (Seri A Italia) Brescia vs Sassuolo | beIN Sports 2 |
02:00 | (La Liga Spanyol) Real Betis vs Eibar | beIN Sports 1 |
15:30 | (Liga 1 Indonesia) Badak Lampung vs Semen Padang | Vidio.com |
15:30 | (Liga 1 Indonesia) Kalteng Putra vs Barito Putera | Indosiar |
17:30 | (Fantasy Premier League) Tenggat waktu GW 8 | FPL |
18:00 | (La LIga Spanyol) Leganés vs Levante | beIN Sports 1 |
18:30 | (Liga 1 Indonesia) Madura United vs Persib | Indosiar |
18:30 | (Liga Primer Inggris) Brighton vs Tottenham Hotspur | Mola TV |
20:00 | (Seri A Italia) SPAL vs Parma | beIN Sports 2 |
20:30 | (Bundesliga Jerman) Bayer Leverkusen vs RB Leipzig | Streaming |
20:30 | (Bundesliga Jerman) Bayern München vs Hoffenheim | Streaming |
20:30 | (Bundesliga Jerman) Freiburg vs Borussia Dortmund | Streaming |
20:30 | (Bundesliga Jerman) Paderborn vs Mainz 05 | Streaming |
21:00 | (La Liga Spanyol) Real Madrid vs Granada | beIN Sports 1 |
21:00 | (Liga Primer Inggris) Burnley vs Everton | Mola TV, TVRI |
21:00 | (Liga Primer Inggris) Liverpool vs Leicester City | Mola TV |
21:00 | (Liga Primer Inggris) Norwich City vs Aston Villa | Mola TV |
21:00 | Liga Primer Inggris) Watford vs Sheffield United | Mola TV |
22:30 | (Ligue 1 Perancis) PSG vs Angers SCO | beIN Sports 2 |
23:00 | (Seri A Italia) Hellas Verona vs Sampdoria | Streaming |
23:30 | (Bundesliga Jerman) Schalke 04 vs Köln | Streaming |
23:30 | (La Liga Spanyol) Valencia vs Deportivo Alavés | beIN Sports 1 |
23:30 | (Liga Primer Inggris) West Ham United vs Crystal Palace | Mola TV |
----- | ----- | ----- |
Minggu, 6 Oktober 2019 | ||
01:00 | (Ligue 1 Perancis) Brest vs Metz | Streaming |
01:00 | (Ligue 1 Perancis) Dijon vs Strasbourg | Streaming |
01:00 | (Ligue 1 Perancis) Montpellier vs Monaco | Streaming |
01:00 | (Ligue 1 Perancis) Nantes vs Nice | Streaming |
01:00 | (Ligue 1 Perancis) Toulouse vs Bordeaux | Streaming |
01:45 | (Seri A Italia) Genoa vs AC Milan | beIN Sports 2 |
02:00 | (La Liga Spanyol) Osasuna vs Villarreal | beIN Sports 1 |
17:00 | (La Liga Spanyol) Mallorca vs Espanyol | Streaming |
17:30 | (Seri A Italia) Fiorentina vs Udinese | Streaming |
18:30 | (Bundesliga Jerman) Borussia M’gladbach vs Augsburg | Streaming |
19:00 | (La Liga Spanyol) Celta de Vigo vs Athletic Club | Streaming |
20:00 | (Ligue 1 Perancis) Lille vs Nîmes | Streaming |
20:00 | (Seri A Italia) Atalanta vs Lecce | Streaming |
20:00 | (Seri A Italia) Bologna vs Lazio | Streaming |
20:00 | (Seri A Italia) Roma vs Cagliari | Streaming |
20:00 | (Liga Primer Inggris) Arsenal vs AFC Bournemouth | Mola TV |
20:00 | (Liga Primer Inggris) Manchester City vs Wolverhampton Wanderers | Mola TV |
20:00 | (Liga Primer Inggris) Southampton vs Chelsea | Mola TV, TVRI |
20:30 | (Bundesliga Jerman) Wolfsburg vs Union Berlin | Streaming |
21:00 | (Bundesliga Jerman) Real Valladolid vs Atlético Madrid | Streaming |
22:00 | (Ligue 1 Perancis) Rennes vs Reims | Streaming |
22:30 | (Liga Primer Inggris) Newcastle United vs Manchester United | Mola TV |
23:00 | (Seri A Italia) Torino vs Napoli | Streaming |
23:00 | (Bundesliga Jerman) Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | Streaming |
23:30 | (La Liga Spanyol) Real Sociedad vs Getafe | Streaming |
----- | ----- | ----- |
Senin, 7 Oktober 2019 | ||
15:30 | (Liga 2 Indonesia) Perserang vs PSPS | Streaming |
15:30 | (Liga 2 Indonesia) Persibat Batang vs Cilegon United | Streaming |
15:30 | (Liga 2 Indonesia) PSGC Ciamis vs PSMS | Streaming |
15:30 | (Liga 2 Indonesia) Sriwijaya vs Blitar United | Streaming |
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu |
Dengan sudah ditetapkannya UMK Sukoharjo, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan serikat pekerja. Dalam sosialisasi ditegaskan bahwa besaran UMK 2019 sudah ditetapkan dan wajib dijalankan oleh pengusaha dan serikat pekerja. Apabila perusahaan yang keberatan, perusahaan tersebut bisa mengajukan penagguhan UMK pada Gubernur Jateng.
Terpisah, Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) dan Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno mengaku sudah mengetahui perihal penetapan UMK 2019 tersebut. Selanjutnya, UMK tersebut akan dievaluasi oleh serikat pekerja berkaitan dengan angka yang sudah ditetapkan tersebut. “Pada prinsipnya kita menghormati keputusan gubernur dan menerima angka penetapan UMK 2019. Tapi kami masih akan mengambil langkah lanjutan berkaitan dengan nilai tersebut,” ujar Sukarno. (erlano putra)
Facebook Comments