Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Bulan suci Ramadhan selalu dinantikan oleh umat muslim di dunia termasuk Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa dengan menggelar sidang isbat.
Sementara itu, PP Muhammadiyah yang menetapkan bulan puasa jatuh pada hari Rabu (23/3/2023). Tidak perlu memperdebatkan adanya perbedaan awal bulan puasa jika memang nantinya ada perbedaan karena setiap lembaga memiliki metode sendiri dalam melakukan perhitungan untuk menentukan awal puasa.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN SUKOHARJO RAMADHAN 1444 H/2023
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1444 H/2023
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
2 | 24 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:57 |
3 | 25 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:57 |
4 | 26 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:56 |
5 | 27 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 15:00 | 17:47 | 18:56 |
6 | 28 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 15.00 | 17:47 | 18:55 |
7 | 29 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 15.00 | 17:46 | 18:55 |
8 | 31 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 15.00 | 17:46 | 18:54 |
9 | 1 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15.00 | 17:45 | 18:54 |
10 | 2 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15.00 | 17:45 | 18:53 |
11 | 3 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15.00 | 17:44 | 18:53 |
12 | 4 April | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 15.00 | 17:44 | 18:52 |
13 | 5 April | 04:14 | 04:24 | 11:43 | 15.00 | 17:43 | 18:52 |
14 | 6 April | 04:14 | 04:24 | 11:43 | 15.00 | 17:43 | 18:52 |
15 | 7 April | 04:14 | 04:24 | 11:43 | 15.00 | 17:42 | 18:51 |
16 | 8 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 14:59 | 17:42 | 18:51 |
17 | 9 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
18 | 10 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
19 | 11 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 14:59 | 17:40 | 18:49 |
20 | 12 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 14:59 | 17:40 | 18:49 |
21 | 13 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 14:59 | 17:39 | 18:49 |
22 | 14 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 14:59 | 17:39 | 18:48 |
23 | 15 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
24 | 16 April | 04:13 | 04:23 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:47 |
25 | 17 April | 04:13 | 04:23 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:47 |
26 | 18 April | 04:13 | 04:23 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:47 |
27 | 19 April | 04:13 | 04:23 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:46 |
28 | 20 April | 04:12 | 04:22 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
29 | 21 April | 04:12 | 04:22 | 11:39 | 14:58 | 17:36 | 18:46 |
30 | 22 April | 04:12 | 04:22 | 11:39 | 14:58 | 17:36 | 18:45 |
Jadwal imsakiyah tersebut bersumber dari Binmas Islam Kementerian Agama. (nano)
Facebook Comments