
Sukoharjonews.com (Tasikmalaya) – Bulan suci Ramadan 1443 H selalu dinantikan oleh umat muslim di Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa jatuh pada hari Minggu (3/4/2022). Penetapan tersebut berbeda dengan PP Muhammadiyah yang menetapkan bulan puasa jatuh pada hari Sabtu (2/4/2022).
Pemerintah sendiri menentukan awal bulan puasa setelah menggelar Sidang Isbat pada Jumat (1/4/2022). Tidak perlu memperdebatkan adanya perbedaan awal bulan puasa tahun ini karena setiap lembaga memiliki metode sendiri dalam melakukan perhitungan.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN TASIKMALAYA RAMADAN 1443 H/2022
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1443 H/2022
| No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 April | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:10 | 17:55 | 19:04 |
| 2 | 4 April | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
| 3 | 5 April | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:10 | 17:54 | 19:03 |
| 4 | 6 April | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:10 | 17:54 | 19:02 |
| 5 | 7 April | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:10 | 17:53 | 19:02 |
| 6 | 8 April | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:10 | 17:53 | 19:02 |
| 7 | 9 April | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| 8 | 10 April | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| 9 | 11 April | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:00 |
| 10 | 12 April | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:00 |
| 11 | 13 April | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:50 | 19:00 |
| 12 | 14 April | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:50 | 18:59 |
| 13 | 15 April | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:10 | 17:50 | 18:59 |
| 14 | 16 April | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:58 |
| 15 | 17 April | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:58 |
| 16 | 18 April | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
| 17 | 19 April | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |
| 18 | 20 April | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:57 |
| 19 | 21 April | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:57 |
| 20 | 22 April | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:09 | 17:47 | 18:56 |
| 21 | 23 April | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 22 | 24 April | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 23 | 25 April | 04:23 | 04:32 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| 24 | 26 April | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:09 | 17:45 | 18:55 |
| 25 | 27 April | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:09 | 17:45 | 18:55 |
| 26 | 28 April | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:09 | 17:45 | 18:55 |
| 27 | 29 April | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:00 | 17:44 | 18:55 |
| 28 | 30 April | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:09 | 17:44 | 18:54 |
| 29 | 1 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
| 30 | 2 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
Jadwal imsakiyah tersebut diambil dari Binmas Islam Kementerian Agama. (*)



Facebook Comments