Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Daftar harga sembako atau bahan kebutuhan pokok di Pasar Ir Soekarno Sukoharjo akan selalu kami update tiap hari Senin. Dengan update ini diharapkan warga Sukoharjo dan sekitarnya bisa dengan cepat mendapatkan informasi tentang harga. Saat ini, harga komoditas utama stabil meski ada kenaikan harga sejumlah komoditas.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Sukoharjo yang rutin melakukan pemantauan harga, pada Senin (9/12/2024) ini menyebutkan harga sejumlah komoditas di Pasar Ir Soekarno cukup stabil, Untuk harga beras premium turun menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras medium Rp13.000. Komoditas gula pasir kristal putih medium harga Rp17.000.
Harga minyak goreng kemasan premium Rp18.500, minyak goreng curah Rp17.100 per liter. Harga telur ayam ras Rp25.000 per kg, harga daging sapi untuk paha belakang, has luar, dan hasRp125.000 per kg. Untuk bawang merah naik menjadi Rp31.000 per kg, bawang putih jenis kating Rp40.000 per kg. Daging ayam broiler turun jadi Rp36.000 per kg. Untuk harga sejumlah cabai mulai turun drastis.
Berikut daftar lengkap harga bahan kebutuhan pokok hari ini di Pasar Ir Soekarno Sukoharjo yang dirangkum redaksi Sukoharjonews.com dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Sukoharjo selengkapnya:
Daftar harga kebutuhan pokok ini akan diperbarui setiap Senin.
Update Senin, 9/12/2024 | ||
---|---|---|
Nama Barang | Harga Sebelumnya | Harga Hari Ini |
Beras/Kilogram | ||
- Premium (IR64) | 14.000 | 14.000 |
- Medium (IR64) | 13.000 | 13.000 |
Gula Pasir/Kilogram | ||
- Kristal Putih | 17.000 | 17.000 |
Minyak Goreng/Liter | ||
- Curah (tanpa Merk) | 17.000 | 17.700 |
- Kemasan premium | 19.000 | 19.000 |
Daging Sapi/Kilogram | ||
- Sapi Paha Depan | 120.000 | 120.000 |
- Sapi Paha Belakang | 125.000 | 125.000 |
- Sapi Has Luar(Sirloin) | 125.000 | 125.000 |
- Sapi Has Dalam (Tenderloin) | 125.000 | 125.000 |
- Sandung Lamur (Brisked) | 67.000 | 67.000 |
- Sapi Tetelan | 67.000 | 67.000 |
Daging Ayam/Kilogram | ||
- Ayam Boiler | 35.000 | 35.000 |
- Ayam Kampung | 52.500 | 52.500 |
Telur/Kilogram | ||
- Ayam Ras | 25.000 | 26.000 |
- Ayam Kampung | 55.650 | 55.650 |
Tepung/Kilogram | ||
Tepung Terigu Bogasari Protein Tinggi | 12.500 | 12.500 |
Tepung Terigu Bogasari Protein Sedang | 12.000 | 12.000 |
Tepung Terigu Bogasari Protein Rendah | 8.000 | 8.000 |
Kacang Kedelai | ||
- Lokal | - | - |
- Impor | 13.000 | 13.000 |
Cabai | ||
- Merah Besar | 20.000 | 20.000 |
- Merah Keriting | 20.000 | 19.000 |
- Rawit Merah | 35.000 | 30.000 |
- Rawit Hijau | 25.000 | 25.000 |
Bawang Merah | 35.000 | 37.000 |
Bawang Putih | ||
- Sin Chung | 35.000 | 37.000 |
- Kating | 39.000 | 42.000 |
- Bombay | 24.000 | 24.000 |
Ikan Laut/Kilogram | ||
- Ikan Kembung | 39.000 | 39.000 |
- Ikan Teri Asin | 77.000 | 77.000 |
- Ikan Bandeng Isi 4 | 37.000 | 37.000 |
- Ikan Tongkol/Tuna | 35.500 | 33.500 |
Garam | ||
- Bata/250 Gram | 1.500 | 1.500 |
- Halus/Kilogram | 10.000 | 10.000 |
Kacang Tanah/Kilogram | 27.000 | 27.000 |
Kacang Hijau/Kilogram | 23.000 | 22.000 |
Ketela Pohon/Kilogram | 4.000 | 4.000 |
Pisang Ambon | 12.000 | 11.000 |
Jeruk Lokal | 19.000 | 20.000 |
Udang Basah Uk Sedang | 77.500 | 75.000 |
Dalam rangka pengendalian harga kebutuhan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM rutin melakukan pemantauan harga barang kebutuhan di pasar tradisional. Selama ini, pemantauan dilakukan dua kali dalam seminggu dan lebih diintensifkan menjelang Lebaran. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga diluar batas kewajaran. (*)
Tinggalkan Komentar