Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 se-Jateng, Minggu (22/11/2020). Khusus untuk wilayah Solo Raya, UMK Kabupaten Karanganyar menjadi yang terbesar dengan nominal Rp2.054.040. Kemudian disusul Kota Solo sebesar Rp2.013.810, Klaten Rp2.011.514, Boyolali Rp2.000.000, dan Sukoharjo Rp1.986.450. Kemudian disusul Kabupaten Sragen Rp1.829.500, Kabupaten Wonogiri Rp1.827.000.
“Kami sudah mendapat informasi soal besaran UMK 2021 dari berita di media massa. Khusus untuk Sukoharjo sesuai dengan pengajuan Rp1.986.450,” ujar Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno.
BERIKUT INI DAFTAR UMK 2021 SE-JATENG
KABUPATEN/KOTA | UMK 2021 | UMK 2022 |
---|---|---|
Kota Semarang | Rp2.810.025 | Rp2.835.021,29 |
Kab Demak | Rp2.511.526 | Rp2.513.005,89 |
Kab Kendal | Rp2.335.735 | Rp2.340.312,28 |
Kab Semarang | Rp2.302.797 | Rp2.311.254,15 |
Kab Kudus | Rp2.290.995 | Rp2.293.058,26 |
Kab Cilacap | Rp2.228.904 | Rp2.230.731,50 |
Kota Pekalongan | Rp2.139.754 | Rp2.156.213,77 |
Kab Batang | Rp2.129.117 | Rp2.132.535,02 |
Kota Salatiga | Rp2.101.457 | Rp2.128.523,19 |
Kab Jepara | Rp2.107.000 | Rp2.108.403,11 |
Kab Pekalongan | Rp2.084.155 | Rp2.094.646,19 |
Kab Magelang | Rp2.075.000 | Rp2.081.807,18 |
Kab Karanganyar | Rp2.054.040 | Rp2.064.313,20 |
Kota Solo | Rp2.013.810 | Rp2.035.720,17 |
Kab Klaten | Rp2.011.514 | Rp2.015.623,36 |
Kab Boyolali | Rp2.000.000 | Rp2.010.299,30 |
Kota Tegal | Rp1.982.750 | Rp2.005.930,52 |
Kab Sukoharjo | Rp1.986.450 | Rp1.998.153,18 |
Kab Purbalingga | Rp1.988.000 | Rp1.996.814,94 |
Kab Banyumas | Rp1.970.000 | Rp1.983.261,84 |
Kab Tegal | Rp1.958.000 | Rp1.968.446,34 |
Kab Pati | Rp1.953.000 | Rp1.968.339,04 |
Kab Pemalang | Rp1.926.000 | Rp1.940.890,41 |
Kota Magelang | Rp1.914.000 | Rp1.935.913,27 |
Kab Wonosobo | Rp1.920.000 | Rp1.931.285,33 |
Kab Purworejo | Rp1.905.400 | Rp1.911.850,80 |
Kab Kebumen | Rp1.895.000 | Rp1.906.781,84 |
Kab Blora | Rp1.894.000 | Rp1.904.196,69 |
Kab Grobogan | Rp1.890.000 | Rp1.894.032,10 |
Kab Temanggung | Rp1.885.000 | Rp1.887.832,11 |
Kab Brebes | Rp1.866.722 | Rp1.885.019,39 |
Kab Rembang | Rp1.861.000 | Rp1.874.322,05 |
Kab Sragen | Rp1.829.500 | Rp1.839.429,56 |
Kab Wonogiri | Rp1.827.000 | Rp1.839.043,99 |
Kab Banjarnegara | Rp1.805.000 | Rp1.819.835,17 |
Terkait besaran UMK 2021 tersebut, Sukarno mengaku karena sudah ditetapkan oleh Gubernur, mau tidak mau harus menerimanya. Meski kenaikan tersebut belum sesuai harapan serikat pekerja di kisaran 4%. Kenaikan UMK 2021 sebesar 2,5% belum sesuai dengan harapan buruh karena jauh dibawah angka survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Yang jadi masalah, ujar Sukarno, apakah perusahaan benar-benar melaksanakan keputusan gubernur tersebut. Untuk itu, FPB nantinya akan memantau pembayaran gaji buruh di Januari 2021.
“Nanti ada tidak perusahaan di Sukoharjo yang mengajukan penangguhan karena alasan pandemi virus corona. Kalau tidak ada, berarti di tahun 2021 perusahaan siap membayar buruh sesuai UMK 2021,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Bahtiyar Zunan mengakui jika Gubernur Jateng sudah menetapkan besaran UMK se-Jateng. Menurutnya, keputusan gubernur tersebut akan disosialisasikan pada perusahaan maupun serikat buruh. Meskipun, dia yakin baik perusahaan maupun buruh sudah tahu besaran UMK yang ditetapkan gubernur. (erlano putra)
Facebook Comments