
Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Berdasarkan update per 30 September 2021, positif corona aktif di Kabupaten Sukoharjo tinggal 62 kasus. Penurunan kasus aktif terjadi karena kasus sembuh atau selesai isoman lebih banyak dibandingkan penambahan kasus harian. Saat ini, 62 kasus aktif tersebut tersebar di 45 desa/kelurahan dimana sebaran terbanyak berada di Kecamatan Kartasura dengan 14 kasus aktif.
Berikut ini data sebaran kasus positif aktif di 45 desa/kelurahan berdasarkan update per 30 September 2021:
| DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | POSITIF AKTIF |
|---|---|---|
| Pucangan | Kartasura | 102 |
| Gumpang | Kartasura | 62 |
| Kartasura | Kartasura | 53 |
| Ngadirejo | Kartasura | 45 |
| Ngabeyan | Kartasura | 38 |
| Singopuran | Kartasura | 31 |
| Makamhaji | Kartasura | 27 |
| Pabelan | Kartasura | 22 |
| Wirogunan | Kartasura | 14 |
| Kertonatan | Kartasura | 14 |
| Ngemplak | Kartasura | 9 |
| Gonilan | Kartasura | 6 |
| Gayam | Sukoharjo | 28 |
| Jetis | Sukoharjo | 20 |
| Sukoharjo | Sukoharjo | 20 |
| Begajah | Sukoharjo | 9 |
| Bulakan | Sukoharjo | 7 |
| Kriwen | Sukoharjo | 6 |
| Bulakrejo | Sukoharjo | 6 |
| Dukuh | Sukoharjo | 5 |
| Mandan | Sukoharjo | 5 |
| Banmati | Sukoharjo | 5 |
| Combongan | Sukoharjo | 3 |
| Kenep | Sukoharjo | 2 |
| Sonorejo | Sukoharjo | 1 |
| Mayang | Gatak | 30 |
| Wironanggan | Gatak | 15 |
| Luwang | Gatak | 14 |
| Trangsan | Gatak | 11 |
| Blimbing | Gatak | 7 |
| Krajan | Gatak | 6 |
| Sraten | Gatak | 6 |
| Klaseman | Gatak | 5 |
| Trosemi | Gatak | 2 |
| Jati | Gatak | 2 |
| Kagokan | Gatak | 2 |
| Geneng | Gatak | 1 |
| Sanggung | Gatak | 1 |
| Tempel | Gatak | 1 |
| Tegalsari | Weru | 18 |
| Karangwuni | Weru | 12 |
| Karakan | Weru | 11 |
| Grogol | Weru | 11 |
| Krajan | Weru | 10 |
| Karanganyar | Weru | 9 |
| Karangmojo | Weru | 8 |
| Jatingarang | Weru | 7 |
| Ngreco | Weru | 7 |
| Alasombo | Weru | 6 |
| Weru | Weru | 5 |
| Tawang | Weru | 4 |
| Karangtengah | Weru | 1 |
| Kateguhan | Tawangsari | 13 |
| Majasto | Tawangsari | 12 |
| Lorog | Tawangsari | 12 |
| Pojok | Tawangsari | 9 |
| Grajegan | Tawangsari | 8 |
| Watubonang | Tawangsari | 6 |
| Ponowaren | Tawangsari | 5 |
| Dalangan | Tawangsari | 3 |
| Pundungrejo | Tawangsari | 1 |
| Tangkisan | Tawangsari | 1 |
| Langenharjo | Grogol | 12 |
| Sanggrahan | Grogol | 12 |
| Grogol | Grogol | 8 |
| Banaran | Grogol | 5 |
| Cemani | Grogol | 5 |
| Kwarasan | Grogol | 4 |
| Pandeyan | Grogol | 4 |
| Madegondo | Grogol | 4 |
| Gedangan | Grogol | 4 |
| Telukan | Grogol | 3 |
| Manang | Grogol | 2 |
| Pondok | Grogol | 1 |
| Kadokan | Grogol | 1 |
| Gentan | Baki | 10 |
| Purbayan | Baki | 8 |
| Waru | Baki | 8 |
| Bentakan | Baki | 5 |
| Jetis | Baki | 3 |
| Bakipandeyan | Baki | 3 |
| Duwet | Baki | 2 |
| Siwal | Baki | 2 |
| Kadilangu | Baki | 2 |
| Joho | Mojolaban | 9 |
| Triyagan | Mojolaban | 7 |
| Bekonang | Mojolaban | 6 |
| Kragilan | Mojolaban | 5 |
| Palur | Mojolaban | 5 |
| Gadingan | Mojolaban | 5 |
| Dukuh | Mojolaban | 3 |
| Demakan | Mojolaban | 2 |
| Klumprit | Mojolaban | 2 |
| Sapen | Mojolaban | 2 |
| Plumbon | Mojolaban | 1 |
| Cangkol | Mojolaban | 1 |
| Tegalmade | Mojolaban | 1 |
| Laban | Mojolaban | 1 |
| Wirun | Mojolaban | 1 |
| Kepuh | Nguter | 31 |
| Nguter | Nguter | 10 |
| Lawu | Nguter | 7 |
| Kedungwinong | Nguter | 6 |
| Baran | Nguter | 4 |
| Gupit | Nguter | 4 |
| Pengkol | Nguter | 3 |
| Celep | Nguter | 3 |
| Jangglengan | Nguter | 3 |
| Tanjung | Nguter | 2 |
| Tanjungrejo | Nguter | 2 |
| Serut | Nguter | 1 |
| Juron | Nguter | 1 |
| Jombor | Bendosari | 19 |
| Mulur | Bendosari | 18 |
| Toriyo | Bendosari | 6 |
| Sugihan | Bendosari | 4 |
| Bendosari | Bendosari | 3 |
| Sidorejo | Bendosari | 2 |
| Gentan | Bendosari | 1 |
| Jagan | Bendosari | 1 |
| Mranggen | Polokarto | 12 |
| Kemasan | Polokarto | 9 |
| Genengsari | Polokarto | 6 |
| Kenokorejo | Polokarto | 6 |
| Kayuapak | Polokarto | 5 |
| Ngombakan | Polokarto | 3 |
| Jatisibo | Polokarto | 3 |
| Karangwuni | Polokarto | 2 |
| Bakalan | Polokarto | 2 |
| Wonorejo | Polokarto | 2 |
| Pranan | Polokarto | 2 |
| Godog | Polokarto | 1 |
| Malangan | Bulu | 8 |
| Ngasinan | Bulu | 7 |
| Gentan | Bulu | 4 |
| Sanggang | Bulu | 4 |
| Bulu | Bulu | 3 |
| Lengking | Bulu | 3 |
| Karangasem | Bulu | 2 |
| Kunden | Bulu | 2 |
| Tiyaran | Bulu | 2 |
| Kedungsono | Bulu | 2 |
| Kamal | Bulu | 1 |
| JUMLAH | 1.203 |
“Kenaikan kasus positif harian masih terjadi meski sudah turun jumlahnya. Begitu juga untuk kasus kematian, meski begitu warga tidak boleh lengah dan tetap waspada karena potensi penularan masih ada,” jelas Jubir Satgas Penanganan Corona Sukoharjo, Yunia wahdiyati, Jumat (1/10/2021).
Yunia mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, yakni 5M. Masing-masing memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu jumlah kasus positif sempat mengalami lonjakan. Namun, dalam beberapa hari terakhir sudah terjadi penurunan kasus cukup signifikan. Meski begitu, saat ini Sukoharjo masih melaksanakan PPKM Level 3.
Yunia menambahkan, meski sudah mendapatkan vaksinasi corona, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Pasalnya, vaksinasi bukanlah obat corona, melainkan hanya bentuk pencegahan agar tidak terkena virus corona. Terlebih lagi, imunitas yang terbentuk setelah vaksinasi setiap orang berbeda-beda. (erlano putra)



Facebook Comments