Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Berdasarkan update per 5 Januari kemarin, kasus kematian positif corona di Sukoharjo sudah mencapai 169 orang. Saat ini, akumulasi kasus positif corona di Sukoharjo sudah mencapai 2.943 kasus. Dari jumlah tersebut, 2.359 orang sembuh. Tambahan kasus kematian sendiri dari sejumlah kecamatan seperti Kartasura, Grogol, Mojolaban, Baki, Sukoharjo, Tawangsari, dan Bendosari.
Berikut ini data kasus kematian positif corona tiap desa/kelurahan, update per 5 Januari 2021:
Kecamatan | Desa/Kelurahan | Jumlah Kematian |
---|---|---|
Kartasura | Pucangan | 13 |
Singopuran | 13 | |
Ngadirejo | 12 | |
Makamhaji | 10 | |
Wirogunan | 8 | |
Kartasura | 8 | |
Pabelan | 8 | |
Ngabeyan | 6 | |
Gumpang | 6 | |
Gonilan | 4 | |
Ngemplak | 3 | |
Kertonatan | 3 | |
Baki | Gentan | 15 |
Purbayan | 11 | |
Jetis | 10 | |
Kudu | 8 | |
Waru | 7 | |
Bakipandeyan | 7 | |
Gedongan | 4 | |
Mancasan | 4 | |
Kadilangu | 4 | |
Ngrombo | 3 | |
Menuran | 3 | |
Bentakan | 3 | |
Duwet | 2 | |
Siwal | 1 | |
Grogol | Cemani | 26 |
Langenharjo | 8 | |
Telukan | 6 | |
Kwarasan | 4 | |
Manang | 4 | |
Pandeyan | 3 | |
Sanggrahan | 3 | |
Madegondo | 2 | |
Gedangan | 2 | |
Kadokan | 2 | |
Banaran | 1 | |
Parangjoro | 1 | |
Pondok | 1 | |
Grogol | 1 | |
Mojolaban | Palur | 22 |
Triyagan | 11 | |
Plumbon | 10 | |
Bekonang | 10 | |
Joho | 9 | |
Gadingan | 7 | |
Dukuh | 6 | |
Kragilan | 5 | |
Klumprit | 4 | |
Sapen | 3 | |
Wirun | 3 | |
Cangkol | 3 | |
Demakan | 3 | |
Laban | 3 | |
Tegalmade | 2 | |
Sukoharjo | Sukoharjo | 15 |
Gayam | 15 | |
Jetis | 12 | |
Begajah | 10 | |
Combongan | 8 | |
Joho | 5 | |
Kriwen | 4 | |
Dukuh | 4 | |
Kenep | 3 | |
Bulakan | 3 | |
Bulakrejo | 3 | |
Banmati | 3 | |
Mandan | 2 | |
Bendosari | Toriyo | 6 |
Gentan | 6 | |
Jombor | 5 | |
Mulur | 5 | |
Mertan | 4 | |
Sugihan | 3 | |
Puhgogor | 2 | |
Cabeyan | 2 | |
Sidorejo | 1 | |
Bendosari | 1 | |
Mojorejo | 1 | |
Paluhombo | 1 | |
Polokarto | Kenokorejo | 8 |
Mranggen | 6 | |
Kayuapak | 6 | |
Genengsari | 5 | |
Wonorejo | 5 | |
Kemasan | 4 | |
Polokarto | 4 | |
Karangwuni | 4 | |
Godog | 4 | |
Bugel | 4 | |
Pranan | 3 | |
Jatisobo | 3 | |
Ngombakan | 2 | |
Bakalan | 2 | |
Rejosari | 2 | |
Tepisari | 1 | |
Tawangsari | Kateguhan | 8 |
Lorog | 6 | |
Grajegan | 4 | |
Ponowaren | 4 | |
Pojok | 4 | |
Tangkisan | 3 | |
Majasto | 2 | |
Watubonang | 1 | |
Kedungjambal | 1 | |
Nguter | Nguter | 9 |
Kepuh | 8 | |
Lawu | 7 | |
Pondok | 6 | |
Kedungwinong | 5 | |
Celep | 4 | |
Gupit | 3 | |
Serut | 4 | |
Tanjung | 3 | |
Baran | 2 | |
Pengkol | 2 | |
Daleman | 2 | |
Tanjungrejo | 2 | |
Plesan | 2 | |
Jangglengan | 2 | |
Juron | 1 | |
Bulu | Ngasinan | 4 |
Bulu | 4 | |
Sanggang | 3 | |
Karangasem | 2 | |
Malangan | 2 | |
Tiyaran | 2 | |
Lengking | 2 | |
Gentan | 2 | |
Kamal | 2 | |
Kunden | 1 | |
Weru | Grogol | 5 |
Tegalsari | 4 | |
Jatingarang | 3 | |
Karangmojo | 3 | |
Karanganyar | 3 | |
Weru | 3 | |
Krajan | 3 | |
Alasombo | 3 | |
Karangtengah | 3 | |
Karakan | 2 | |
Karangwuni | 1 | |
Tawang | 1 | |
Gatak | Trangsan | 2 |
Wironanggan | 1 | |
Klaseman | 1 | |
Mayang | 1 | |
Luwang | 1 | |
Tempel | 1 | |
JUMLAH | 690 |
“Berdasarkan update 5 Januari kemarin, kasus positif corona masih menunjukkan tren kenaikan. Dari 2.943 kasus positif corona, kasus kematian sudah mencapai 169 orang tersebar di 86 desa/kelurahan,” jelas Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, Rabu (6/1/2021).
Berdasarkan data website www.coronasukoharjo.go.id, kasus kematian terbanyak ada di tiga desa. Masing-masing Desa Pucangan dan Wirogunan, Kecamatan Kartasura dan Desa Cemani, Grogol. Untuk kematian lima kasus, dan empat kasus kematian ada di empat desa. Masing-masing Makamhaji (Kartasura), Desa Palur dan Triyagan (Mojolaban), dan Desa Gentan (Baki).
Saat ini, kematian untuk kasus positif corona sudah menyebar di 12 kecamatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona mengimbau warga Sukoharjo untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus.
Saat ini, masih ada 415 kasus positif corona aktif yang tersebar di 12 kecamatan. Masing-masing Kecamatan Kartasura 168 orang, Grogol 33 orang, Mojolaban 29 orang, Baki 46 orang, Sukoharjo 74 orang, Tawangsari 14 orang, dan Bendosari 13 orang. Kemudian Kecamatan Polokarto delapan orang, Nguter 13 orang, Bulu 12 orang, Weru empat orang, dan Kecamatan Gatak satu orang. (erlano putra)
Facebook Comments