Sukoharjonews.com (Temanggung) – Bulan suci Ramadhan selalu dinantikan oleh umat muslim di dunia termasuk Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa dengan menggelar sidang isbat, Selasa (22/3/2023 petang dan memutuskan awal puasa pada 23 Maret 2023.
Penetapan awal puasa pemerintah sama dengan PP Muhammadiyah yang telah menetapkan awal bulan puasa jauh-jauh hari pada hari Rabu (23/3/2023). Dengan keputusan pemerintah tersebut maka penetapan awal bulan puasa tahun ini tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN TEMANGGUNG RAMADHAN 1444 H/2023
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1444 H/2023
No | Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 19:00 |
2 | 24 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:00 |
3 | 25 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 18:59 |
4 | 26 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 18:59 |
5 | 27 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:48 | 15:02 | 17:54 | 18:59 |
6 | 28 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:48 | 15:02 | 17:53 | 18:58 |
7 | 29 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:48 | 15:02 | 17:53 | 18:58 |
8 | 30 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:47 | 15:02 | 17:52 | 18:57 |
9 | 31 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:52 | 18:57 |
10 | 1 April | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:52 | 18:56 |
11 | 2 April | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:51 | 18:56 |
12 | 3 April | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:51 | 18;55 |
13 | 4 April | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:50 | 18:55 |
14 | 5 April | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:50 | 18:54 |
15 | 6 April | 04:17 | 04:27 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:54 |
16 | 7 April | 04:17 | 04:27 | 11:45 | 15:02 | 17:49 | 18:53 |
17 | 8 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:48 | 18:53 |
18 | 9 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:48 | 18:53 |
19 | 10 April | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:02 | 17:47 | 18:52 |
20 | 11 April | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:02 | 17:47 | 18:52 |
21 | 12 April | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:51 |
22 | 13 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:46 | 18:51 |
23 | 14 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:45 | 18:51 |
24 | 15 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:45 | 18:50 |
25 | 16 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:45 | 18:50 |
26 | 17 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:44 | 18:50 |
27 | 18 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:44 | 18:49 |
28 | 19 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:43 | 18:49 |
29 | 20 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:43 | 18:49 |
30 | 21 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:43 | 18:48 |
Jadwal imsakiyah tersebut bersumber dari Binmas Islam Kementerian Agama. (nano)
Tinggalkan Komentar