Sukoharjonews.com (Sleman) – Bulan suci Ramadan 1443 H selalu dinantikan oleh umat muslim di Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa jatuh pada hari Minggu (3/4/2022). Penetapan tersebut berbeda dengan PP Muhammadiyah yang menetapkan bulan puasa jatuh pada hari Sabtu (2/4/2022).
Pemerintah sendiri menentukan awal bulan puasa setelah menggelar Sidang Isbat pada Jumat (1/4/2022). Tidak perlu memperdebatkan adanya perbedaan awal bulan puasa tahun ini karena setiap lembaga memiliki metode sendiri dalam melakukan perhitungan.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN SLEMAN RAMADHAN 1443 H/ 2022
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1443 H/2022
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 April | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
2 | 4 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
3 | 5 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
4 | 6 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
5 | 7 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
6 | 8 April | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:52 |
7 | 9 April | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
8 | 10 April | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
9 | 11 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
10 | 12 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
11 | 13 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
12 | 14 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
13 | 15 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
14 | 16 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:49 |
15 | 17 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
16 | 18 April | 04:15 | 04:25 | 11:42 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
17 | 19 April | 04:15 | 04:25 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:48 |
18 | 20 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
19 | 21 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
20 | 22 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
21 | 23 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
22 | 24 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
23 | 25 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
24 | 26 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
25 | 27 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 |
26 | 28 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:46 |
27 | 29 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
28 | 30 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:45 |
29 | 1 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
30 | 2 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
Jadwal imsakiyah tersebut diambil dari Binmas Islam Kementerian Agama. (*)
Tinggalkan Komentar