Sukoharjonews.com (Pati) – Bulan suci Ramadhan selalu dinantikan oleh umat muslim di dunia termasuk Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa dengan menggelar sidang isbat, Selasa (22/3/2023 petang dan memutuskan awal puasa pada 23 Maret 2023.
Penetapan awal puasa pemerintah sama dengan PP Muhammadiyah yang telah menetapkan awal bulan puasa jauh-jauh hari pada hari Rabu (23/3/2023). Dengan keputusan pemerintah tersebut maka penetapan awal bulan puasa tahun ini tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN PATI RAMADHAN 1444 H/2023
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1444 H/2023
No | Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14.57 | 17:49 | 18:57 |
2 | 24 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14.57 | 17:48 | 18:57 |
3 | 25 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 14.58 | 17:48 | 18:56 |
4 | 26 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 14.58 | 17:47 | 18:56 |
5 | 27 Maret | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14.58 | 17:47 | 18:55 |
6 | 28 Maret | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14.58 | 17:46 | 18:55 |
7 | 29 Maret | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14.58 | 17:46 | 18:54 |
8 | 30 Maret | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14.58 | 17:45 | 18:54 |
9 | 31 Maret | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14.58 | 17:45 | 18:53 |
10 | 1 April | 04:14 | 04:24 | 11:43 | 14.58 | 17:44 | 18:53 |
11 | 2 April | 04:14 | 04:24 | 11:43 | 14.58 | 17:44 | 18:52 |
12 | 3 April | 04:14 | 04:24 | 11:43 | 14.58 | 17:43 | 18:52 |
13 | 4 April | 04:13 | 04:23 | 11:42 | 14.58 | 17:43 | 18:51 |
14 | 5 April | 04:13 | 04:23 | 11:42 | 14.58 | 17:42 | 18:51 |
15 | 6 April | 04:13 | 04:23 | 11:42 | 14.58 | 17:42 | 18:51 |
16 | 7 April | 04:13 | 04:23 | 11:42 | 14.58 | 17:41 | 18:50 |
17 | 8 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 14.58 | 17:41 | 18:50 |
18 | 9 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 14.58 | 17:40 | 18:49 |
19 | 10 April | 04:12 | 04:22 | 11:41 | 14.58 | 17:40 | 18:49 |
20 | 11 April | 04:12 | 04:22 | 11:41 | 14.58 | 17:40 | 18:49 |
21 | 12 April | 04:12 | 04:22 | 11:40 | 14.58 | 17:39 | 18:48 |
22 | 13 April | 04:12 | 04:22 | 11:40 | 14.58 | 17:39 | 18:48 |
23 | 14 April | 04:12 | 04:22 | 11:40 | 14.58 | 17:38 | 18:47 |
24 | 15 April | 04:12 | 04:22 | 11:40 | 14.58 | 17:38 | 18:47 |
25 | 16 April | 04:12 | 04:22 | 11:39 | 14.58 | 17:37 | 18:47 |
26 | 17 April | 04:11 | 04:21 | 11:39 | 14.58 | 17:37 | 18:46 |
27 | 18 April | 04:11 | 04:21 | 11:39 | 14.58 | 17:37 | 18:46 |
28 | 19 April | 04:11 | 04:21 | 11:39 | 14.58 | 17:36 | 18:46 |
29 | 20 April | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14.57 | 17:36 | 18:46 |
30 | 21 April | 04:11 | 04:21 | 11:38 | 14.57 | 17:36 | 18:45 |
Jadwal imsakiyah tersebut bersumber dari Binmas Islam Kementerian Agama. (nano)
Tinggalkan Komentar