Sukoharjonews.com (Semarang) – Bulan suci Ramadhan selalu dinantikan oleh umat muslim di dunia termasuk Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa dengan menggelar sidang isbat, Selasa (22/3/2023 petang dan memutuskan awal puasa pada 23 Maret 2023.
Penetapan awal puasa pemerintah sama dengan PP Muhammadiyah yang telah menetapkan awal bulan puasa jauh-jauh hari pada hari Rabu (23/3/2023). Dengan keputusan pemerintah tersebut maka penetapan awal bulan puasa tahun ini tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah.
JADWAL IMSAKIYAH KOTA SEMARANG RAMADHAN 1444 H/2023
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1444 H/2023
No | Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
2 | 24 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
3 | 25 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:58 |
4 | 26 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
5 | 27 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:57 |
6 | 28 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
7 | 29 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:00 | 17:48 | 18:56 |
8 | 30 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
9 | 31 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
10 | 1 April | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:46 | 18:55 |
11 | 2 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:01 | 17:46 | 18:55 |
12 | 3 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:01 | 17:46 | 18:54 |
13 | 4 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
14 | 5 April | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:53 |
15 | 6 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
16 | 7 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:52 |
17 | 8 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
18 | 9 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
19 | 10 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
20 | 11 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
21 | 12 April | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
22 | 13 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
23 | 14 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:50 |
24 | 15 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
25 | 16 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
26 | 17 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:49 |
27 | 18 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:48 |
28 | 19 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
29 | 20 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
30 | 21 April | 04:13 | 04:23 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
Jadwal imsakiyah tersebut bersumber dari Binmas Islam Kementerian Agama. (nano)
Facebook Comments