Sukoharjonews.com (Jember) – Bulan suci Ramadan 1443 H selalu dinantikan oleh umat muslim di Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa jatuh pada hari Minggu (3/4/2022). Penetapan tersebut berbeda dengan PP Muhammadiyah yang menetapkan bulan puasa jatuh pada hari Sabtu (2/4/2022).
Pemerintah sendiri menentukan awal bulan puasa setelah menggelar Sidang Isbat pada Jumat (1/4/2022). Tidak perlu memperdebatkan adanya perbedaan awal bulan puasa tahun ini karena setiap lembaga memiliki metode sendiri dalam melakukan perhitungan.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN JEMBER RAMADHAN 1443 H/ 2022
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1443 H/2022
| No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 April | 04:03 | 04:13 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
| 2 | 4 April | 04:03 | 04:13 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
| 3 | 5 April | 04:03 | 04:13 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| 4 | 6 April | 04:03 | 04:13 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
| 5 | 7 April | 04:03 | 04:13 | 11:31 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
| 6 | 8 April | 04:03 | 04:13 | 11:31 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
| 7 | 9 April | 04:03 | 04:13 | 11:31 | 14:48 | 17:29 | 18:39 |
| 8 | 10 April | 04:02 | 04:12 | 11:30 | 14:48 | 17:29 | 18:38 |
| 9 | 11 April | 04:02 | 04:12 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:38 |
| 10 | 12 April | 04:02 | 04:12 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:37 |
| 11 | 13 April | 04:02 | 04:12 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:37 |
| 12 | 14 April | 04:02 | 04:12 | 11:29 | 14:48 | 17:27 | 18:36 |
| 13 | 15 April | 04:02 | 04:12 | 11:29 | 14:48 | 17:27 | 18:36 |
| 14 | 16 April | 04:02 | 04:12 | 11:29 | 14:48 | 17:26 | 18:36 |
| 15 | 17 April | 04:02 | 04:12 | 11:29 | 14:48 | 17:26 | 18:35 |
| 16 | 18 April | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:47 | 17:25 | 18:35 |
| 17 | 19 April | 04:01 | 04:11 | 11:28 | 14:47 | 17:25 | 18:35 |
| 18 | 20 April | 04:01 | 04:11 | 11:28 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
| 19 | 21 April | 04:01 | 04:11 | 11:28 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
| 20 | 22 April | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
| 21 | 23 April | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:23 | 18:33 |
| 22 | 24 April | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:23 | 18:33 |
| 23 | 25 April | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:22 | 18:33 |
| 24 | 26 April | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:22 | 18:32 |
| 25 | 27 April | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:46 | 17:22 | 18:32 |
| 26 | 28 April | 04:01 | 04:11 | 11:26 | 14:46 | 17:21 | 18:32 |
| 27 | 29 April | 04:01 | 04:11 | 11:26 | 14:46 | 17:21 | 18:32 |
| 28 | 30 April | 04:01 | 04:10 | 11:26 | 14:46 | 17:21 | 18:31 |
| 29 | 1 Mei | 04:00 | 04:10 | 11:26 | 14:46 | 17:20 | 18:31 |
| 30 | 2 Mei | 04:00 | 04:24 | 11:26 | 14:46 | 17:20 | 18:31 |
Jadwal imsakiyah tersebut diambil dari Binmas Islam Kementerian Agama. (*)
Tinggalkan Komentar