Sukoharjonews.com – Bulan suci Ramadan 1443 H selalu dinantikan oleh umat muslim di Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa jatuh pada hari Minggu (3/4/2022). Penetapan tersebut berbeda dengan PP Muhammadiyah yang menetapkan bulan puasa jatuh pada hari Sabtu (2/4/2022).
Pemerintah sendiri menentukan awal bulan puasa setelah menggelar Sidang Isbat pada Jumat (1/4/2022). Tidak perlu memperdebatkan adanya perbedaan awal bulan puasa tahun ini karena setiap lembaga memiliki metode sendiri dalam melakukan perhitungan.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL RAMADHAN 1443 H/ 2022
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1443 H/2022
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 April | 04:16 | 04:25 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
2 | 4 April | 04:15 | 04:25 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
3 | 5 April | 04:15 | 04:24 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
4 | 6 April | 04:15 | 04:24 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
5 | 7 April | 04:15 | 04:24 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
6 | 8 April | 04:15 | 04:24 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
7 | 9 April | 04:15 | 04:24 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
8 | 10 April | 04:15 | 04:24 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
9 | 11 April | 04:15 | 04:24 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
10 | 12 April | 04:15 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
11 | 13 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
12 | 14 April | 04:14 | 04:24 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
13 | 15 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:49 |
14 | 16 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:48 |
15 | 17 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
16 | 18 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
17 | 19 April | 04:14 | 04:24 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
18 | 20 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
19 | 21 April | 04:14 | 04:24 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:46 |
20 | 22 April | 04:13 | 04:23 | 11:40 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
21 | 23 April | 04:13 | 04:23 | 11:40 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
22 | 24 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
23 | 25 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
24 | 26 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
25 | 27 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
26 | 28 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:44 |
27 | 29 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:44 |
28 | 30 April | 04:13 | 04:23 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
29 | 1 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
30 | 2 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
Jadwal imsakiyah tersebut diambil dari Binmas Islam Kementerian Agama. (*)
Tinggalkan Komentar