Sukoharjonews.com (Banjarnegara) – Bulan suci Ramadan 1443 H selalu dinantikan oleh umat muslim di Indonesia. Berbagai persiapan digelar menyambut bulan yang penuh ampunan ini. Pemerintah sendiri menetapkan awal bulan puasa jatuh pada hari Minggu (3/4/2022). Penetapan tersebut berbeda dengan PP Muhammadiyah yang menetapkan bulan puasa jatuh pada hari Sabtu (2/4/2022).
Pemerintah sendiri menentukan awal bulan puasa setelah menggelar Sidang Isbat pada Jumat (1/4/2022). Tidak perlu memperdebatkan adanya perbedaan awal bulan puasa tahun ini karena setiap lembaga memiliki metode sendiri dalam melakukan perhitungan.
JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN BANJARNEGARA RAMADAN 1443 H/2022
Jadwal Imsakiyah dimulai tanggal 1-30 Ramadhan Tahun 1443 H/2022
| No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 April | 04:19 | 04:19 | 11:48 | 15:04 | 17:49 | 18:57 |
| 2 | 4 April | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| 3 | 5 April | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| 4 | 6 April | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| 5 | 7 April | 04:19 | 04:29 | 11:47 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| 6 | 8 April | 04:18 | 04:18 | 11:47 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 7 | 9 April | 04:18 | 04:28 | 11:47 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 8 | 10 April | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 9 | 11 April | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| 10 | 12 April | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
| 11 | 13 April | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 12 | 14 April | 04:18 | 04:28 | 11:45 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 13 | 15 April | 04:18 | 04:28 | 11:45 | 15:03 | 17:43 | 18:52 |
| 14 | 16 April | 04:17 | 04:27 | 11:45 | 15:03 | 17:43 | 18:52 |
| 15 | 17 April | 04:17 | 04:27 | 11:45 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
| 16 | 18 April | 04:17 | 04:27 | 11:44 | 15:03 | 17:42 | 18:51 |
| 17 | 19 April | 04:17 | 04:27 | 11:44 | 15:03 | 17:41 | 18:51 |
| 18 | 20 April | 04:17 | 04:27 | 11:44 | 15:03 | 17:41 | 18:51 |
| 19 | 21 April | 04:17 | 04:27 | 11:44 | 15:03 | 17:41 | 18:50 |
| 20 | 22 April | 04:17 | 04:27 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| 21 | 23 April | 04:17 | 04:27 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| 22 | 24 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| 23 | 25 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
| 24 | 26 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
| 25 | 27 April | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
| 26 | 28 April | 04:16 | 04:26 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
| 27 | 29 April | 04:16 | 04:26 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:48 |
| 28 | 30 April | 04:16 | 04:26 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:48 |
| 29 | 1 Mei | 04:16 | 04:26 | 11:42 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| 30 | 2 Mei | 04:16 | 04:26 | 11:42 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
Jadwal imsakiyah tersebut diambil dari Binmas Islam Kementerian Agama. (*)
Tinggalkan Komentar